類 別 | 分數線 |
1文史類(哲學、文學、歷史學、新聞傳播大類) | 320 |
2經濟學類(經濟學、財經商貿大類) | 199 |
3法學類 | 218 |
4教育學類(教育學、教育與體育大類) | 278 |
5理工類(理學、工學、資源環境與安全大類、 裝備制造大類、電子與信息大類) | 195 |
6農學藥學類[農學、醫學(僅藥學、中藥學類)] | 241 |
7醫學類[醫學(除藥學類及中藥學類之外的其他類)] | 320 |
8管理學類 | 246 |
9藝術類(藝術學、文化藝術大類) | 203 |
注明:各批次錄取中原填志愿錄取均不得低于對應各考試大類錄取控制分數線。征集志愿錄取時,各考試大類錄取控制分數線上投檔不滿額的高校(專業),可在錄取控制分數線下20分以內,對填報該高校(專業)征集志愿的考生,逐分下降投檔,直至滿額為止。 |